Etappes Tour de France 2024
Onderstaand overzicht toont alle etappes van de Tour de France 2024.
Etappeoverzicht |
---|
zaterdag 29 juni 2024 | Florence - Rimini | Uitslag | zondag 30 juni 2024 | Cesenatico - Bologne | Uitslag | maandag 1 juli 2024 | Plaisance - Turin | Uitslag | dinsdag 2 juli 2024 | Pinerolo - Valloire | Uitslag | woensdag 3 juli 2024 | Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | Uitslag | donderdag 4 juli 2024 | Mâcon - Dijon | Uitslag | vrijdag 5 juli 2024 | Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | Uitslag | zaterdag 6 juli 2024 | Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Églises | Uitslag | zondag 7 juli 2024 | Troyes - Troyes | Uitslag | maandag 8 juli 2024 | Rustdag | | dinsdag 9 juli 2024 | Orléans - Saint-Amand-Montrond | Uitslag | woensdag 10 juli 2024 | Évaux-les-Bains - Le Lioran | Uitslag | donderdag 11 juli 2024 | Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | Uitslag | vrijdag 12 juli 2024 | Agen - Pau | Uitslag | zaterdag 13 juli 2024 | Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet | Uitslag | zondag 14 juli 2024 | Loudenvielle - Plateau de Beille | Uitslag | maandag 15 juli 2024 | Rustdag | | dinsdag 16 juli 2024 | Gruissan - Nimes | Uitslag | woensdag 17 juli 2024 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | Uitslag | donderdag 18 juli 2024 | Gap - Barcelonnette | Uitslag | vrijdag 19 juli 2024 | Embrun - Isola 2000 | Uitslag | zaterdag 20 juli 2024 | Nice - Col de la Couillole | Uitslag | zondag 21 juli 2024 | Monaco - Nice | Uitslag |
Florence - Rimini zaterdag 29 juni 2024Rituitslag |
1e plaats | Romain Bardet | 30 punten |
2e plaats | Frank van den Broek | 15 punten |
3e plaats | Wout Van Aert | 12 punten |
4e plaats | Tadej Pogacar | 9 punten |
5e plaats | Maxim Van Gils | 8 punten |
6e plaats | Alex Aranburu | 7 punten |
7e plaats | Mads Pedersen | 6 punten |
8e plaats | Remco Evenepoel | 5 punten |
9e plaats | Pello Bilbao | 4 punten |
10e plaats | Alberto Bettiol | 3 punten |
Drager gele trui | Romain Bardet | 10 punten |
Drager groene trui | Frank van den Broek | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Frank van den Broek | 3 punten |
Cesenatico - Bologne zondag 30 juni 2024Rituitslag |
1e plaats | Kévin Vauquelin | 30 punten |
2e plaats | Jonas Abrahamsen | 15 punten |
3e plaats | Quentin Pacher | 12 punten |
4e plaats | Cristian Rodriguez | 9 punten |
5e plaats | Harold Tejada | 8 punten |
6e plaats | Nelson Oliveira | 7 punten |
7e plaats | Axel Laurance | 6 punten |
8e plaats | Mike Teunissen | 5 punten |
9e plaats | Hugo Houle | 4 punten |
10e plaats | Richard Carapaz | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Plaisance - Turin maandag 1 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Biniam Girmay | 30 punten |
2e plaats | Fernando Gaviria | 15 punten |
3e plaats | Arnaud De Lie | 12 punten |
4e plaats | Mads Pedersen | 9 punten |
5e plaats | Dylan Groenewegen | 8 punten |
6e plaats | Phil Bauhaus | 7 punten |
7e plaats | Fabio Jakobsen | 6 punten |
8e plaats | Davide Ballerini | 5 punten |
9e plaats | Sam Bennett | 4 punten |
10e plaats | Bryan Coquard | 3 punten |
Drager gele trui | Richard Carapaz | 10 punten |
Drager groene trui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Pinerolo - Valloire dinsdag 2 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Remco Evenepoel | 15 punten |
3e plaats | Juan Ayuso | 12 punten |
4e plaats | Primoz Roglic | 9 punten |
5e plaats | Jonas Vingegaard | 8 punten |
6e plaats | Carlos Rodriguez | 7 punten |
7e plaats | Mikel Landa | 6 punten |
8e plaats | Joao Almeida | 5 punten |
9e plaats | Giulio Ciccone | 4 punten |
10e plaats | Santiago Buitrago | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas woensdag 3 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
2e plaats | Jasper Philipsen | 15 punten |
3e plaats | Alexander Kristoff | 12 punten |
4e plaats | Arnaud De Lie | 9 punten |
5e plaats | Fabio Jakobsen | 8 punten |
6e plaats | Pascal Ackermann | 7 punten |
7e plaats | Arnaud Démare | 6 punten |
8e plaats | Gerben Thijssen | 5 punten |
9e plaats | Biniam Girmay | 4 punten |
10e plaats | Marijn van den Berg | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Mâcon - Dijon donderdag 4 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Dylan Groenewegen | 30 punten |
2e plaats | Biniam Girmay | 15 punten |
3e plaats | Fernando Gaviria | 12 punten |
4e plaats | Phil Bauhaus | 9 punten |
5e plaats | Arnaud De Lie | 8 punten |
6e plaats | Wout Van Aert | 7 punten |
7e plaats | Arnaud Démare | 6 punten |
8e plaats | Alexander Kristoff | 5 punten |
9e plaats | Pascal Ackermann | 4 punten |
10e plaats | Piet Allegaert | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin vrijdag 5 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Remco Evenepoel | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Primoz Roglic | 12 punten |
4e plaats | Jonas Vingegaard | 9 punten |
5e plaats | Victor Campenaerts | 8 punten |
6e plaats | Kévin Vauquelin | 7 punten |
7e plaats | Matteo Jorgenson | 6 punten |
8e plaats | Joao Almeida | 5 punten |
9e plaats | Ben Healy | 4 punten |
10e plaats | Stefan Küng | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Églises zaterdag 6 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Biniam Girmay | 30 punten |
2e plaats | Jasper Philipsen | 15 punten |
3e plaats | Arnaud De Lie | 12 punten |
4e plaats | Pascal Ackermann | 9 punten |
5e plaats | Marijn van den Berg | 8 punten |
6e plaats | Ryan Gibbons | 7 punten |
7e plaats | Anthony Turgis | 6 punten |
8e plaats | Fred Wright | 5 punten |
9e plaats | Alex Aranburu | 4 punten |
10e plaats | Remco Evenepoel | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Troyes - Troyes zondag 7 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Anthony Turgis | 30 punten |
2e plaats | Thomas Pidcock | 15 punten |
3e plaats | Derek Gee | 12 punten |
4e plaats | Alex Aranburu | 9 punten |
5e plaats | Ben Healy | 8 punten |
6e plaats | Alexey Lutsenko | 7 punten |
7e plaats | Javier Romo | 6 punten |
8e plaats | Jasper Stuyven | 5 punten |
9e plaats | Biniam Girmay | 4 punten |
10e plaats | Michael Matthews | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Orléans - Saint-Amand-Montrond dinsdag 9 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Biniam Girmay | 15 punten |
3e plaats | Pascal Ackermann | 12 punten |
4e plaats | Wout Van Aert | 9 punten |
5e plaats | Fernando Gaviria | 8 punten |
6e plaats | Sam Bennett | 7 punten |
7e plaats | John Degenkolb | 6 punten |
8e plaats | Phil Bauhaus | 5 punten |
9e plaats | Dylan Groenewegen | 4 punten |
10e plaats | Axel Zingle | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Abrahamsen | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Évaux-les-Bains - Le Lioran woensdag 10 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Jonas Vingegaard | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Remco Evenepoel | 12 punten |
4e plaats | Primoz Roglic | 9 punten |
5e plaats | Giulio Ciccone | 8 punten |
6e plaats | Joao Almeida | 7 punten |
7e plaats | Adam Yates | 6 punten |
8e plaats | Mikel Landa | 5 punten |
9e plaats | Carlos Rodriguez | 4 punten |
10e plaats | Felix Gall | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Aurillac - Villeneuve-sur-Lot donderdag 11 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Biniam Girmay | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Pascal Ackermann | 12 punten |
4e plaats | Jasper Philipsen | 9 punten |
5e plaats | Arnaud De Lie | 8 punten |
6e plaats | Alexander Kristoff | 7 punten |
7e plaats | Phil Bauhaus | 6 punten |
8e plaats | Bryan Coquard | 5 punten |
9e plaats | Dylan Groenewegen | 4 punten |
10e plaats | Ryan Gibbons | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Agen - Pau vrijdag 12 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Pascal Ackermann | 12 punten |
4e plaats | Biniam Girmay | 9 punten |
5e plaats | Nikias Arndt | 8 punten |
6e plaats | Jasper Stuyven | 7 punten |
7e plaats | Clément Russo | 6 punten |
8e plaats | Bryan Coquard | 5 punten |
9e plaats | Tadej Pogacar | 4 punten |
10e plaats | Soren Waerenskjold | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet zaterdag 13 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Remco Evenepoel | 12 punten |
4e plaats | Carlos Rodriguez | 9 punten |
5e plaats | Giulio Ciccone | 8 punten |
6e plaats | Santiago Buitrago | 7 punten |
7e plaats | Adam Yates | 6 punten |
8e plaats | Felix Gall | 5 punten |
9e plaats | Matteo Jorgenson | 4 punten |
10e plaats | Derek Gee | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Loudenvielle - Plateau de Beille zondag 14 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Remco Evenepoel | 12 punten |
4e plaats | Mikel Landa | 9 punten |
5e plaats | Joao Almeida | 8 punten |
6e plaats | Adam Yates | 7 punten |
7e plaats | Santiago Buitrago | 6 punten |
8e plaats | Carlos Rodriguez | 5 punten |
9e plaats | Richard Carapaz | 4 punten |
10e plaats | Felix Gall | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Gruissan - Nimes dinsdag 16 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Phil Bauhaus | 15 punten |
3e plaats | Alexander Kristoff | 12 punten |
4e plaats | Sam Bennett | 9 punten |
5e plaats | Wout Van Aert | 8 punten |
6e plaats | Pascal Ackermann | 7 punten |
7e plaats | Bryan Coquard | 6 punten |
8e plaats | Soren Waerenskjold | 5 punten |
9e plaats | Ryan Gibbons | 4 punten |
10e plaats | Danny van Poppel | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy woensdag 17 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Richard Carapaz | 30 punten |
2e plaats | Simon Yates | 15 punten |
3e plaats | Enric Mas | 12 punten |
4e plaats | Laurens De Plus | 9 punten |
5e plaats | Oscar Onley | 8 punten |
6e plaats | Guillaume Martin | 7 punten |
7e plaats | Magnus Cort | 6 punten |
8e plaats | Wout Poels | 5 punten |
9e plaats | Jordan Jegat | 4 punten |
10e plaats | Alex Aranburu | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Gap - Barcelonnette donderdag 18 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Victor Campenaerts | 30 punten |
2e plaats | Mattéo Vercher | 15 punten |
3e plaats | Michal Kwiatkowski | 12 punten |
4e plaats | Toms Skujins | 9 punten |
5e plaats | Oier Lazkano | 8 punten |
6e plaats | Bart Lemmen | 7 punten |
7e plaats | Krists Neilands | 6 punten |
8e plaats | Jai Hindley | 5 punten |
9e plaats | Wout Van Aert | 4 punten |
10e plaats | Michael Matthews | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Embrun - Isola 2000 vrijdag 19 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Matteo Jorgenson | 15 punten |
3e plaats | Simon Yates | 12 punten |
4e plaats | Richard Carapaz | 9 punten |
5e plaats | Remco Evenepoel | 8 punten |
6e plaats | Jonas Vingegaard | 7 punten |
7e plaats | Joao Almeida | 6 punten |
8e plaats | Mikel Landa | 5 punten |
9e plaats | Wilco Kelderman | 4 punten |
10e plaats | Derek Gee | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Richard Carapaz | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Nice - Col de la Couillole zaterdag 20 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Richard Carapaz | 12 punten |
4e plaats | Remco Evenepoel | 9 punten |
5e plaats | Enric Mas | 8 punten |
6e plaats | Joao Almeida | 7 punten |
7e plaats | Matteo Jorgenson | 6 punten |
8e plaats | Mikel Landa | 5 punten |
9e plaats | Adam Yates | 4 punten |
10e plaats | Romain Bardet | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Biniam Girmay | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Richard Carapaz | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Monaco - Nice zondag 21 juli 2024Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Remco Evenepoel | 12 punten |
4e plaats | Matteo Jorgenson | 9 punten |
5e plaats | Joao Almeida | 8 punten |
6e plaats | Derek Gee | 7 punten |
7e plaats | Mikel Landa | 6 punten |
8e plaats | Harold Tejada | 5 punten |
9e plaats | Santiago Buitrago | 4 punten |
10e plaats | Adam Yates | 3 punten |
Omdat dit de laatste etappe is, worden er vandaag geen dagpunten toegekend voor de diverse truien. Wel worden vandaag punten voor de eindstanden bij de truien toegekend.
| | |